Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)
Dzień |
Temperatura (°R) |
9. 5. 2025 | 491.3 |
8. 5. 2025 | 500.5 |
7. 5. 2025 | 493.3 |
6. 5. 2025 | 499.4 |
5. 5. 2025 | 495.8 |
4. 5. 2025 | 514 |
3. 5. 2025 | 511.7 |
2. 5. 2025 | 504.8 |
1. 5. 2025 | 503.6 |
30. 4. 2025 | 502.1 |
29. 4. 2025 | 498.3 |
28. 4. 2025 | 493.7 |
27. 4. 2025 | 494.2 |
26. 4. 2025 | 500.1 |
25. 4. 2025 | 512.6 |
24. 4. 2025 | 513.6 |
23. 4. 2025 | 504.5 |
22. 4. 2025 | 512.9 |
21. 4. 2025 | 503.6 |
20. 4. 2025 | 499.6 |
19. 4. 2025 | 507.7 |
18. 4. 2025 | 517.1 |
17. 4. 2025 | 510.8 |
16. 4. 2025 | 509 |
15. 4. 2025 | 510.2 |
14. 4. 2025 | 509.9 |
13. 4. 2025 | 497.3 |
12. 4. 2025 | 507.3 |
11. 4. 2025 | 500.9 |
10. 4. 2025 | 504.3 |
9. 4. 2025 | 488.1 |
8. 4. 2025 | 498.2 |
7. 4. 2025 | 492.4 |
6. 4. 2025 | 489.5 |
5. 4. 2025 | 497.6 |
4. 4. 2025 | 495.5 |
3. 4. 2025 | 493.3 |
2. 4. 2025 | 501.4 |
1. 4. 2025 | 500.9 |
31. 3. 2025 | 499.2 |
Předchozí roky |
Dzień |
Temperatura (°R) |
10. 5. 2024 | 499.2 |
10. 5. 2023 | 499.1 |
10. 5. 2022 | 501.9 |
10. 5. 2021 | 505.9 |